Angle steel
Category:
Angle Steel
Angle steel
(L) EQUAL ANGLE
Dimensions and Sectional Properties(1)ASTM A36/A6M-14
Inch specifications | Inch specifications | Unit | Inch specifications | Inch specifications | Unit |
side width | side width | Weight | side width | side width | Weight |
side width side thickness(inch) | side width side thickness(inch) | (kg/m) | side width side thickness(inch) | side width side thickness(inch) | (kg/m) |
L3/4×3/4×1/8 | L19*19*3.2 | 0.88 | L3-1/2×3-1/2×1/4 | L89*89*6.4 | 8.64 |
L1×1×3/16 | L25.4*25.4*4.8 | 1.73 | L4×4×1/2 | L102*102*12.7 | 19.07 |
L1×1×1/8 | L25.4*25.4*3.2 | 1.19 | L4×4×7/16 | L102*102*11.1 | 16.83 |
L1-1/4×1-1/4×3/16 | L32*32*4.8 | 2.20 | L4×4×3/8 | L102*102*9.5 | 14.60 |
L1-1/4×× 1-1/4×1/8 | L32*32*3.2 | 1.50 | L4×4×5/16 | L102*102*7.9 | 12.21 |
L1-1/2×1-1/2×3/16 | L38*38*4.8 | 2.68 | L4×4×1/4 | L102*102*6.4 | 9.83 |
L1-1/2×1-1/2×5/32 | L38*38*4.0 | 2.26 | L5×5×1/2 | L127*127*12.7 | 24.13 |
L1-1/2×1-1/2×1/8 | L38*38*3.2 | 1.83 | L5×5×7/16 | L127*127*11.1 | 21.30 |
L1-3/4×1-3/4×3/16 | L44.5*44.5*4.8 | 3.16 | L5×5×3/8 | L127*127*9.5 | 18.32 |
L1-3/4×1-3/4×1/8 | L44.5*44.5*3.2 | 2.14 | L5×5×5/16 | L127*127*7.9 | 15.34 |
L2×2×1/4 | L51*51*6.3 | 4.75 | L6×6×5/8 | L152*152*15.9 | 36.05 |
L2×2×3/16 | L51*51*4.8 | 3.63 | L6×6×9/16 | L152*152*14.3 | 32.62 |
L2×2×1/8 | L51*51*3.2 | 2.46 | L6×6×1/2 | L152*152*12.7 | 29.19 |
L2-1/2×2-1/2×5/16 | L64*64*7.9 | 7.45 | L6×6×7/16 | L152*152*11.1 | 25.62 |
L2-1/2×2-1/2×1/4 | L64*64*6.4 | 6.11 | L6×6×3/8 | L152*152*9.5 | 22.19 |
L2-1/2×2-1/2×3/16 | L64*64*4.8 | 4.57 | L6×6×5/16 | L152*152*7.9 | 18.47 |
L3×3×3/8 | L76*76*9.5 | 10.72 | L8×8×1 | L203*203*25.4 | 75.96 |
L3×3×5/16 | L76*76*7.9 | 9.09 | L8×8×7/8 | L203*203*22.2 | 67.03 |
L3×3×1/4 | L76*76*6.4 | 7.30 | L8×8×3/4 | L203*203*19 | 57.94 |
L3×3×3/16 | L76*76*4.8 | 5.53 | L8×8×5/8 | L203*203*15.9 | 48.71 |
L3-1/2×3-1/2×3/8 | L89*89*9.5 | 12.66 | L8×8×9/16 | L203*203*14.3 | 44.09 |
L3-1/2×3-1/2×5/16 | L89*89*7.9 | 10.72 |


















RELATED PRODUCTS